Agilendi kaup
DB-1HT 30m, 0.25mm, 0.10u
DB-1HT 30m, 0.25mm, 0.10um..
DB-1HT 30m, 0.32mm, 0.10u
DB-1HT 30m, 0.32mm, 0.10um..
DB-1HT 30m, 0.53mm, 0.17um
DB-1HT 30m, 0.53mm, 0.17um..
DB-1ms 10m, 0.10mm, 0.10u
DB-1ms, 10m, 0.1mm, 0.1um..
DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM
DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM..
DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.40u
DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.40um..
DB-1MS 12m, 0.20mm, 0.33u
DB-1MS 12 m, 0,20 mm, 0,33 um...
DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u
DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um..
DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, 5in LTM, LL
DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, 5in LTM, LL LTM II column for THC analysis Application note 5990-7535EN ..
DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM
DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM..
DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u
DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25um..